Pessoa de Contato : shirly
Número de telefone : +86 15821613035
Whatsapp : +15821613035
Padrão: | Test Report |
---|---|
Número: | TS19071209 |
Data de Emissão: | 2019-07-29 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Glitter leather fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Test Report |
---|---|
Número: | TS19071209 |
Data de Emissão: | 2019-07-29 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Glitter leather fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Test Report |
---|---|
Número: | TS19071209 |
Data de Emissão: | 2019-07-29 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Glitter leather fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Test Report |
---|---|
Número: | TS19071209 |
Data de Emissão: | 2019-07-29 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Glitter leather fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Test Report |
---|---|
Número: | TS19071209 |
Data de Emissão: | 2019-07-29 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Glitter leather fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Test Report |
---|---|
Número: | TS19071209 |
Data de Emissão: | 2019-07-29 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Glitter leather fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Migration of Heavy Metal Test Report |
---|---|
Número: | TS19081200 |
Data de Emissão: | 2019-08-21 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Cork Fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Migration of Heavy Metal Test Report |
---|---|
Número: | TS19081200 |
Data de Emissão: | 2019-08-21 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Cork Fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Migration of Heavy Metal Test Report |
---|---|
Número: | TS19081200 |
Data de Emissão: | 2019-08-21 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Cork Fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Migration of Heavy Metal Test Report |
---|---|
Número: | TS19081200 |
Data de Emissão: | 2019-08-21 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Cork Fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Phthalates Content Test Report |
---|---|
Número: | TS19081201 |
Data de Emissão: | 2019-08-22 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Cork Fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Phthalates Content Test Report |
---|---|
Número: | TS19081201 |
Data de Emissão: | 2019-08-22 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Cork Fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Phthalates Content Test Report |
---|---|
Número: | TS19081201 |
Data de Emissão: | 2019-08-22 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Cork Fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Phthalates Content Test Report |
---|---|
Número: | TS19081201 |
Data de Emissão: | 2019-08-22 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Cork Fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Azo Dyes Content Test Report |
---|---|
Número: | TS19081202 |
Data de Emissão: | 2019-08-27 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Cork Fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Azo Dyes Content Test Report |
---|---|
Número: | TS19081202 |
Data de Emissão: | 2019-08-27 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Cork Fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Azo Dyes Content Test Report |
---|---|
Número: | TS19081202 |
Data de Emissão: | 2019-08-27 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Cork Fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Azo Dyes Content Test Report |
---|---|
Número: | TS19081202 |
Data de Emissão: | 2019-08-27 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Cork Fabric |
Emitido por: | C&K |
Padrão: | Azo Dyes Content Test Report |
---|---|
Número: | TS19081202 |
Data de Emissão: | 2019-08-27 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Cork Fabric |
Emitido por: | C&K |
Incorpore sua mensagem